Длина решетки L (мм) |
3000 |
Ширина решетки B (мм) | 150/200/ 250/300 |
Высота решетки H (мм) | 25/40/50/75 |
Толщина ленты S (мм) | 1,5/2,0/2,5 |
Тип Steg


Тип профилированной настилочной решетки |
STEG |
Материал | Толщина решетки (мм) |
Сталь S235JR (EN 10023-1), DD11 | 1,5/2,0/2,5 |
Нержавеющая сталь | 1,5/2,0 |
Алюминий | 2,0/2,5 |
Высота | 40 | 50 | 75 | |||||||||
Ширина | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Оцинкованная сталь | ||||||||||||
1,5 | 2,9 | 3,4 | 4 | 4,5 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 5 | 5,5 |
2 | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 6 | 4,2 | 4,9 | 5,7 | 6,4 | 5 | 5,8 | 6,6 | 7,3 |
2,5 | 4,8 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 5,3 | 6,1 | 7 | 8 | 6,3 | 7,3 | 8,6 | 9,2 |
Нержавеющая сталь | ||||||||||||
1,5 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 3,5 | 4,1 | 4.6 | 5,1 |
2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 3,9 | 4,6 | 5,31 | 6 | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 6,7 |
Алюминий | ||||||||||||
2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
2,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.