Настил ISO 14 13х13 | ||
---|---|---|
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
300 | 191 | 1021 |
450 | 84 | 300 |
600 | 47 | 126 |
750 | 31 | 65 |
900 | 21 | 38 |
1000 | 17 | 28 |
1200 | 12 | 16 |
Настил ISO 15 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка[kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
300 | 195 | 1050 |
450 | 87 | 310 |
600 | 49 | 130 |
750 | 31 | 66 |
900 | 21 | 38 |
1000 | 17 | 28 |
1200 | 12 | 16 |
Настил ISO 25 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
300 | 1010 | 5280 |
450 | 445 | 1570 |
600 | 250 | 660 |
750 | 159 | 340 |
900 | 110 | 196 |
1000 | 90 | 143 |
1200 | 62 | 83 |
Настил t ISO 25 13х13 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
300 | 1030 | 5400 |
450 | 450 | 1610 |
600 | 255 | 680 |
750> | 163 | 346 |
900 | 113 | 200 |
1000 | 91 | 146 |
1200 | 64 | 85 |
Настил ISO 30 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
300 | 1740 | 9300 |
450 | 770 | 2730 |
600 | 430 | 1150 |
750 | 275 | 585 |
900 | 191 | 340 |
1000 | 154 | 247 |
1200 | 107 | 143 |
Настил ISO 30 14х14 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка[kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
300 | 1740 | 9420 |
450 | 780 | 2774 |
600 | 437 | 1166 |
750 | 279 | 595 |
900 | 193 | 344 |
1000 | 156 | 250 |
1200 | 108 | 145 |
Настил ISO 30 8х8 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [kг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 1989 | 10610 |
450 | 878 | 3120 |
600 | 492 | 1310 |
750 | 314 | 670 |
900 | 218 | 386 |
1000 | 176 | 282 |
1200 | 122 | 163 |
Настил ISO 38 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 3500 | 18600 |
450 | 1550 | 5500 |
600 | 870 | 2340 |
750 | 560 | 1190 |
900 | 387 | 690 |
1000 | 314 | 503 |
1200 | 218 | 290 |
Настил ISO 38 13х13 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 3570 | 19042 |
450 | 1570 | 5600 |
600 | 880 | 2350 |
750 | 564 | 1203 |
900 | 391 | 695 |
1000 | 316 | 506 |
1200 | 219 | 292 |
Настил ISO 50 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 6812 | 36332 |
450 | 3007 | 10691 |
600 | 1685 | 4495 |
750 | 1076 | 2296 |
900 | 746 | 1327 |
1000 | 604 | 966 |
1200 | 419 | 559 |
1300 | 356 | 439 |
1400 | 307 | 351 |
1500 | 268 | 285 |
Настил ISO 50 SWL (для высоких нагрузок) | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 13474 | 71866 |
450 | 5948 | 21148 |
600 | 3334 | 8891 |
750 | 2129 | 4543 |
900 | 1476 | 2625 |
1000 | 1195 | 1912 |
1200 | 829 | 1105 |
1300 | 706 | 869 |
1400 | 608 | 695 |
1500 | 530 | 565 |
Настил ISO 60 SWL (для высоких нагрузок) | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 23284 | 124185 |
450 | 10278 | 36545 |
600 | 5761 | 15364 |
750 | 3679 | 7850 |
900 | 2551 | 4536 |
1000 | 2065 | 3305 |
1200 | 1433 | 1910 |
1300 | 1220 | 1502 |
1400 | 1052 | 1202 |
1500 | 916 | 977 |
Настил Р 15 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 214 | 1155 |
450 | 95 | 341 |
600 | 53 | 143 |
750 | 34 | 72 |
900 | 23 | 41 |
1000 | 18 | 30 |
1200 | 13 | 17 |
Настил Р 25 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 1111 | 5808 |
450 | 489 | 1727 |
600 | 275 | 726 |
750 | 174 | 374 |
900 | 121 | 215 |
1000 | 99 | 157 |
1200 | 68 | 91 |
Настил Р 30 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 1940 | 10230 |
450 | 847 | 3003 |
600 | 473 | 1265 |
750 | 302 | 643 |
900 | 210 | 374 |
1000 | 169 | 271 |
1200 | 117 | 157 |
Настил Р 38 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 3850 | 20460 |
450 | 1705 | 6050 |
600 | 957 | 2574 |
750 | 616 | 1309 |
900 | 425 | 759 |
1000 | 345 | 553 |
1200 | 239 | 319 |
Настил Р 50 | ||
Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
300 | 7493 | 39965 |
450 | 3307 | 11760 |
600 | 1853 | 4944 |
750 | 1183 | 2525 |
900 | 820 | 1459 |
1000 | 664 | 1062 |
1200 | 460 | 614 |
1300 | 391 | 482 |
1400 | 337 | 386 |
1500 | 294 | 313 |
Таблица нагрузок пластикового настила
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.