Длина решетки L (мм) |
3000 |
Ширина решетки B (мм) | 150/200/ 250/300 |
Высота решетки H (мм) |
40/50/75 |
Толщина решетки S (мм) | 1,5/2,0/2,5 |
Тип Offshore


Тип профилированной настилочной решетки |
OFFSHORE |
Материал | Толщина решетки (мм) |
Сталь S235 JR(EN 10023-1), DD11 | 1,5/2,0/2,5 |
Нержавеющая сталь | 1,5/2,0 |
Алюминий | 2,0/2,5 |
Высота | 40 | 50 | 75 | |||||||||
Ширина | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Оцинкованная сталь | ||||||||||||
1,5 | 3,22 | 3,68 | 4,23 | 4,78 | 3,4 | 3,96 | 4,42 | 4,97 | 3,86 | 4,42 | 4,97 | 5,43 |
2 | 4,05 | 4,78 | 5,52 | 6,26 | 4,42 | 5,15 | 5,8 | 6,53 | 5,06 | 5,8 | 6,53 | 7,18 |
2,5 | 4,88 | 5,8 | 6,72 | 7,64 | 5,43 | 6,43 | 7,18 | 8,1 | 6,26 | 7,18 | 8 | 8,92 |
Нержавеющая сталь | ||||||||||||
1,5 | 2,94 | 3,4 | 3,96 | 4,51 | 3,13 | 3,68 | 4,14 | 4,69 | 3,59 | 4,14 | 4,68 | 5,15 |
2 | 3,69 | 4,42 | 5,17 | 5,91 | 4,07 | 4,78 | 5,43 | 6,16 | 4,71 | 5,36 | 6,15 | 6,81 |
Алюминий | ||||||||||||
2 | 1,29 | 1,56 | 1,84 | 2,12 | 1,47 | 1,66 | 1,93 | 2,21 | 1,66 | 1,93 | 2,12 | 2,67 |
2,5 | 1,66 | 1,93 | 2,21 | 2,58 | 1,84 | 2,12 | 2,39 | 2,67 | 2,02 | 2,39 | 2,67 | 2,94 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.