Химические вещества | Ортофталевая смола | Изофталевая смола | Винилэстеровая смола D 411 | Винилэстеровая смола D 417 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 °C | 50 °C | 20 °C | 50 °C | 20 °C | 50 °C | 20 °C | 50 °C | |
Ацетон 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Адипиновая кислота (л.к) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Алюминий (л.к) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Спирт (Бутил-), 100% | + | - | + | 0 | + | + | + | + |
Спирт (Этил-), 10% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Спирт (Этил-), 50% | + | 0 | + | + | + | - | + | + |
Спирт (Этил-), 100% | 0 | - | + | 0 | + | - | + | + |
Спирт (Метил-), 100% | - | - | - | - | - | - | + | - |
Спирт пропиловый, 100% | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + |
Спиртные напитки | + | / | + | / | + | / | + | / |
Хлорид алюминия | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Нитрат алюминия | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат алюминия | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Муравьиная кислота, 10% | + | - | + | - | + | + | + | + |
Муравьиная кислота, 85% | - | - | + | - | + | / | + | / |
Аммиак, 1% | - | - | + | - | + | + | + | + |
Аммиак, 10% | - | - | 0 | - | + | + | + | + |
Аммиак, 20% | - | - | - | - | + | + | + | + |
Бромид аммония (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Хлорид аммония (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Фторид аммония (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Карбонат аммония (л.к.) | + | - | + | - | + | + | + | + |
Нитрат аммония (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Фосфат аммония (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат аммония (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Амилацетат, 100% | - | - | 0 | - | + | - | + | + |
Анилин, 100% | - | - | - | - | - | - | + | - |
Эфир, 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Этилацетат, 100% | - | - | - | - | - | - | + | - |
Этанол, 10% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Этанол, 50% | + | 0 | + | + | + | - | + | + |
Этанол, 100% | 0 | - | + | 0 | + | - | + | - |
Этиленгликоль, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Хлорид бария (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Гидроксид бария (л.к.) | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Карбонат бария (л.к.) | 0 | + | - | + | - | + | + | + |
Нитрат бария (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат бария (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфит бария (л.к.) | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + |
Бензин, 100% | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бензоловая кислота (л.к) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Бензол, 100% | 0 | - | - | - | - | - | + | - |
Пиво | + | / | + | / | + | + | / | / |
Синильная кислота,10% | + | - | + | 0 | + | + | + | + |
Ацетат свинца (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Отбеливатель, 5% | + | - | + | 0 | + | / | + | / |
Бура (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Борная кислота (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Бром, 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насыщенный водный раствор брома | - | - | + | / | / | / | / | |
Бромид, 10% | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + |
Бромид, 45% | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + |
Бутанол, 100% | + | - | + | 0 | + | / | + | / |
Масляная кислота, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | - | + | + |
Бутилацетат, 100% | 0 | - | 0 | - | - | - | + | - |
Хлорид кальция (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Гидроксид кальция, 20% | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + |
Гидрохлорид кальция, 15% | + | - | + | + | + | + | + | |
Нитрат кальция (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат кальция (л.к) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Хлорбензол, 100% | 0 | - | 0 | - | - | - | + | - |
Гидрохлорид натрия, 15% | + | - | + | - | / | / | / | / |
Окисел хлора, 25% | - | - | + | 0 | + | + | + | + |
Окисел хлора, 100% | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Хлор (газ) | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Хлороформ, 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насыщенная хлором вода | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Хромовая кислота, 5% | + | - | + | 0 | + | + | + | + |
Хромовая кислота, 10% | + | - | + | - | + | + | + | + |
Хромовая кислота, 20% | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Хромовая кислота, 30% | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Циклогексан, 100% | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + |
Циклогексанол, 100% | 0 | - | + | - | / | / | / | / |
Диамил фталат, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Диэтаноламина, 100% | 0 | - | + | + | + | + | + | + |
Диэтилен гликололь, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Диэтил фталат, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Дибутилфталат,100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Дихлор этилен, 100% | - | - | - | - | / | / | / | / |
Дизельное масло | + | + | + | + | + | + | + | + |
Диметил анилин, 100% | - | - | - | - | / | / | / | / |
Диметил фталат, 100% | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + |
Диотил фталат, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Дипропилен гликоль, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Хлорид железа, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Нитрат железа, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат железа, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Природный газ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Нефть | + | + | + | + | + | + | + | + |
Уксусная кислота, 5% | + | - | + | + | + | + | + | + |
Уксусная кислота, 50% | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + |
Уксусная кислота, 75% | - | - | 0 | - | + | + | + | + |
Ангидрид уксусной кислоты | - | - | - | - | - | - | + | - |
Жирные кислоты, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Фтороводород, газ | 0 | - | 0 | - | + | + | + | + |
Плавиковая кислота, 10% | 0 | - | 0 | - | + | + | + | + |
Плавиковая кислота, 35% | - | - | 0 | - | / | / | / | / |
Формальдегид(Формалин), 10% | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + |
Формальдегид(Формалин), 40% | + | - | + | - | + | + | + | + |
Глюкоза,100% | + | / | + | + | + | + | + | + |
Глицерин, 100% | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гликоль, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Горячие масла | + | / | + | + | + | + | + | + |
Гексан, 100% | + | - | + | 0 | + | + | + | + |
Изопропанол, 100% | + | - | + | 0 | + | + | + | + |
Бихромат калия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Бикарбонат калия, 10% | + | - | + | + | + | + | + | + |
Бромид калия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | - | + | + |
Хлорид калия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Гидроксид калия, 5% | 0 | - | 0 | - | + | + | + | + |
Гидроксид калия, 10% | - | - | 0 | - | + | + | + | + |
Гидроксид калия, 25% | - | - | 0 | - | + | + | + | + |
Гидроксид калия, 50% | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Карбонат калия, 10% | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Нитрат калия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Перманганат калия, (л.к.) | 0 | - | 0 | - | + | + | + | + |
Сульфат калия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Керосин | + | - | + | + | + | + | + | + |
Диоксид углерода, газ, (л.к.) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крезол, 100% | - | - | 0 | - | / | / | / | / |
Хлорид меди, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Нитрат меди, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат меди, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Льняное масло, 100% | + | + | + | + | + | + | + | + |
Лизол | + | / | + | / | + | / | + | / |
Хлорид магния, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Карбонат натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Нитрат магния, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат магния, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Фумаровая кислота, (л.к.) | + | / | + | + | / | / | / | / |
Хлорид марганца, (л.к.) | + | / | + | / | + | + | + | + |
Метанол, 100% | - | - | - | - | - | - | + | - |
Метилакрилат, 100% | - | - | - | - | / | / | / | / |
Метилэтилкетон, 100% | - | - | - | - | - | - | + | - |
Метиленхлорид, 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Молочная кислота, 10% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Молочная кислота, концентрат | + | - | + | - | + | + | + | + |
Минеральные масла, 100% | + | + | + | + | + | + | + | + |
Моноэтаноламин, 100% | - | - | + | - | / | / | / | / |
Моностирол, 100% | 0 | - | 0 | - | / | / | / | / |
Моторное масло, 100% | + | + | + | + | + | + | + | + |
Лигроин, 100% | + | - | + | 0 | + | + | + | + |
Ацетат натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Бихромат натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | / | / | / | / |
Бикарбонат натрия, (л.к.) | + | - | + | + | + | + | + | + |
Бисульфат натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Бромид натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Хлорид натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Цианид натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Гидроксид натрия, 5% | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Гидроксид натрия, 10% | - | - | 0 | - | + | + | + | + |
Гидроксид натрия, 25% | - | - | 0 | - | + | + | + | + |
Гидроксид натрия, 50% | 0 | + | - | + | + | + | + | + |
Гипохлорит натрия, 20% | + | - | + | 0 | + | + | / | / |
Карбонат натрия, 10% | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Нитрат натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Нитрит натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Силикат натрия,(л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфит натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Тиосульфат натрия, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Силикат натрия, 5% | + | - | + | + | + | + | + | + |
Силикат натрия, 25% | - | - | + | - | + | + | + | + |
Хлорид никеля, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Нитрат никеля, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат никеля, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Нитробензол, 100% | - | - | - | - | - | - | + | - |
Масляные кислоты, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Щавелевая кислота, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Парафиновое масло, 100% | + | + | + | + | + | + | + | + |
Нефтяной эфир, 100% | + | 0 | + | 0 | / | / | / | / |
Нефть | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фенол, 100% | - | - | - | - | - | - | + | + |
Фосфорная кислота, 10% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Фосфорная кислота, 50% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Фосфорная кислота, насыщенная | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Пропилен гликоль, 100% | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пиридин, 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Азотная кислота, 5% | + | - | + | 0 | + | + | + | + |
Азотная кислота, 10% | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Азотная кислота, 30% | 0 | - | + | - | / | / | / | / |
Азотная кислота, 50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соляная кислота, 5% | + | - | + | + | + | + | + | + |
Соляная кислота, 20% | + | - | + | + | + | + | + | + |
Соляная кислота, концентрированная | + | - | + | 0 | + | / | + | / |
Диоксид серы (IV),газ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Диоксид серы,10% | - | - | + | / | + | / | + | / |
Сероуглерод, 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Серная кислота,10% | + | - | + | + | + | + | + | + |
Серная кислота,30% | + | - | + | 0 | + | + | + | + |
Серная кислота,70% | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + |
Серная кислота, концентрированная | - | - | - | - | / | / | / | / |
Мыло | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Нитрат серебра, (л.к.) | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + |
Стеариновая кислота, 100% | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стирол, 100% | - | - | 0 | - | - | - | + | + |
Скипидарное масло, 100% | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Тетрахлорметан, 100% | + | - | + | - | + | + | + | + |
Тетрагидрофуран | - | - | - | - | / | / | / | / |
Толуол, 100% | 0 | - | 0 | - | + | - | + | + |
Триэтаноламин, 100% | 0 | - | + | 0 | + | / | + | / |
Трихлорат, 100% | - | - | - | - | - | - | / | / |
Винилацетат, 100% | - | - | - | - | / | / | / | / |
Морская вода | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Пресная вода | + | - | + | 0 | + | / | + | / |
Питьевая вода | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Перекись водорода, 3% | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + |
Перекись водорода, 30% | 0 | - | + | - | + | + | + | + |
Вино | + | / | + | / | + | / | + | / |
Винные кислоты, (л.к) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Ксилол, 100% | 0 | - | + | 0 | + | - | + | + |
Хлорид цинка, (л.к.) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Сульфат цинка | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Лимонная кислота, (л.к) | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Стойкость решеток к химическим веществам
( + ) — Хорошая устойчивость при высоких температурах
( - ) — Возникает химическая реакция, ведущая к разрушению
( 0 ) — По истечении времени возможно изменение цвета или возникновение коррозии на поверхности конструкции
( / ) — НЕ ПРОВЕРЕНО
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.